قطعات گیربکس برقی
توربین گیربکس برقی ZF 4WG200
قطعات گیربکس برقی
سولونوئید دو اورینگ گیربکس برقی ادونس ZF
قطعات گیربکس برقی
سولونوئید شیرکنترل گیربکس برقی ZF
قطعات گیربکس
پیستون عقب گیربکس لودر
قطعات گیربکس
قیفی توربین گیربکس مکانیکی لودر چینی
قطعات گیربکس
کاریر کوتاه گیربکس لودر zl50 چینی
لوازم و قطعات سیستم ترمز
پمپ و بوستر ترمز 60-HP
لوازم و قطعات سیستم ترمز
پمپ و بوستر ترمز HP-90
لوازم و قطعات سیستم ترمز
پمپ و بوستر ترمز بدون پایه HP-90
لوازم و قطعات سیستم ترمز
پمپ و بوستر ترمز بلند JZ
لوازم و قطعات سیستم ترمز
پمپ و بوستر ترمز کوتاه JZ
لودر لونکینگ (تیراژه ماشین) LONKING CDM855
خصوصیات لودر لونکینگ (تیراژه ماشین)LONKING CDM855 :
پارامتر های پایه لودر لونکینگ LONKING CDM855 :
| ظرفیت باکت | 3.0 متر مربع |
| بار امتیازی | 5000 کیلوگرم |
| وزن عملیاتی | 16800±300 کیلوگرم |
| نیروی کششی | 155±3k نیوتن |
| نیروی شکست | 170±3k نیوتن |
| L×W×H | 8015(8230) × 3000×3380 |
پارامتر های موتور :
| سازنده/مدل | WEICHAI/WD10G220E21 |
| قدرت امتیازی | 162 کیلو وات / 2200 دور در دقیقه |
| حداکثر گشتاور | 860 نیوتن متر / 1400-1600 دور در دقیقه |
| سوراخ x ضربه (میلی متر) | 126×130 میلی متر |
| تعداد سیلندرها / جابجایی | 6/9.726 لیتر |
| تصویه کننده هوا | هوا پاک کن سه مرحله ای |
| دینام | 70 آمپر |
| باتری | 2-24V/120Ah |
| راه اندازی موتور | 24 ولت / 7.5 کیلو وات |
مشخصات فنی :
| نوع انتقال | انتقال قدرت سیاره ای |
| نوع شیفت | کنترل مکانیکی پاورشیفت |
| نوع مبدل گشتاور | تک مرحله ای، توربین دوگانه، 4 عنصری |
| محورها | صلب (جلو) و نوسانی (عقب) |
| نوسان محور عقب (°) | ± 10 درجه |
| دیفرانسیل | مرسوم |
| کاهنده اصلی | اریب مارپیچی، کاهش 1 مرحله ای |
| کاهنده نهایی | کاهش سیاره ای |
| لاستیک | 23.5-25 L-3 16PR TT |
| سرعت سفر به جلو | 11.5/36 کیلومتر بر ساعت |
| سرعت سفر – معکوس | 16 کیلومتر در ساعت |
مشخصات ترمز :
| ترمز سرویس | ترمز کالیپر روغن فشاری گاز |
| تنظیم فشار | 0.70-0.78MPa |
| ترمز دستی | ترمز کالیپر فعال با هوا |
| ترمز اضطراری | ترمز کالیپر فعال با هوا |

