برای ماشین آلات ساختمانی موتور دیزل سری C
موتور تجهیزات سنگین سری SDECبه دلیل قابلیت اطمینان به عنوان بهترین انتخاب برای ماشین آلات ساختمانی در نظر گرفته می شود. با محدوده توان 135 کیلووات تا 235 کیلووات، استانداردهای انتشار چین III را برآورده می کند، و آن را به انتخاب برق ترجیحی برای تجهیزات ساخت و ساز صادراتی چین و مشتریان برتر داخلی تبدیل می کند .
سری C دارای فناوری موتور دیزل سری 3306 از شرکت آمریکایی CATERPILLAR بوده و تجهیزات اصلی پردازش، بازرسی و تست این سری از محصولات را نیز معرفی می کند. در سال 2006، شرکت ما با شرکت آلمانی FEV همکاری کرد تا این سری موتورها را ارتقا دهد، بنابراین عملکرد آن را بهبود بخشید، مصرف سوخت را کاهش داد و الزامات آلایندگی بالاتر را برآورده کرد. این به ترکیبی از سازگاری، صرفه جویی و قابلیت اطمینان بالا دست یافت.
عملکرد هزینه این محصول نیز بهبود یافت و آن را به یک انتخاب محبوب در بازار تبدیل نمود.
پارامتر های فنی
| موتور دیزل | مدل موتور | جابجایی (L) | تنفس | قدرت امتیازی | اوج گشتاور | راه حل | سطح انتشار | ||
| کیلووات | دور در دقیقه | N*m | دور در دقیقه | ||||||
| 11C | SC11CB184 | 10.5 | مطابق | 135 | 1850 | 950 | 1300 | EGR | چین III |
| 11C | SC11CB195 | 10.5 | مطابق | 140 | 1900 | 900 | 1400 | EGR | چین III |
| 11C | SC11CB200 | 10.5 | مطابق | 147 | 2200 | 850 | 1400 | EGR | چین III |
| 11C | SC11CB200.1 | 10.5 | مطابق | 147 | 1850 | 1000 | 1300 | EGR | چین III |
| 11C | SC11CB220 | 10.5 | مطابق | 162 | 2200 | 1000 | 1400 | EGR | چین III |
| 11C | SC11CB220.1 | 10.5 | مطابق | 162 | 2100 | 1050 | 1400 | EGR | چین III |
| 11C | SC11CB220.2 | 10.5 | مطابق | 162 | 2000 | 1100 | 1400 | EGR | چین III |
| 11C | SC11CB240 | 10.5 | مطابق | 175 | 2200 | 1030 | 1400 | EGR | چین III |
| 11C | SC11CB240.1 | 10.5 | مطابق | 175 | 2000 | 1130 | 1400 | EGR | چین III |
| 11C | SC11CB270 | 10.5 | مطابق | 200 | 2200 | 1050 | 1400 | EGR | چین III |
توجه داشته باشید
| سوراخ × ضربه (میلی متر) | تنفس | نوع موتور | نسبت تراکم | وزن | راه حل |
| 11C 121×152 | TA توربوشارژ و خنک کننده | در خط، شش سیلندر | 16.5:1 | 960 کیلوگرم |
پمپ مکانیکی EGR مشترک راه آهن مشترک با کنترل الکترونیکی CRS + EGR خارجی |
امکانات
| سری C | ویژگی های فنی | فواید | |
| سیستم سوخت | پمپ روغن سری P + محلول EGR خارجی | 1. هزینه کم 2. مطابق با استانداردهای آلایندگی خارج از جاده چین Ⅲ. | |
| روش آسپیراسیون | توربوشارژر و اینترکولر با توجه به شرایط کار انتخاب می شوند. قدرت و گشتاور برای راندمان ورودی هوا و مصرف سوخت بالاتر انتخاب می شوند. | 1. قدرت قوی است، دارای پاسخ سریع گذرا و عملیات آسان است. 2. مصرف سوخت خاص کم است. | |
| ویژگی های طراحی | 1. نمونه اولیه موتور CAT 3306 با مجوز بود و دارای حجم 10.5 لیتر بود که آن را به یک انتخاب محبوب برای قدرت در ماشین آلات ساختمانی تبدیل کرد. حداکثر ذخیره گشتاور 50٪ است. 2. در سال 2006، در همکاری با شرکت آلمانی FEV، ارتقاء عملکرد به منظور بهینه سازی طراحی ها در سیستم سوخت، راه هوایی سر سیلندر، مشخصات میل بادامک و محفظه احتراق انجام شد. 3. مفهوم طراحی برای قطعات سایش مشترک و واحد کلی استفاده می شود. قطعات مالشی مهم هم قابل اعتماد و هم بادوام هستند. | 1. طراحی قابل اعتماد و با دوام است. 2. در بین مشتریان بین المللی محبوب است. | |
| ویژگی های قابلیت اطمینان | 1. مجموعه کاملی از نقشه ها و تجهیزات پردازش، بازرسی و آزمایش را از کاترپیلار معرفی کردیم. 2. با ارجاع به ضمانت سیستم SPS از استانداردهای ساخت فولکس واگن آلمان، سازگاری محصول بهتر می شود. 3. میانگین دوره خرابی بیش از 4000 ساعت و دوره تعمیرات اساسی بیش از 10000 ساعت است. 4. ما بیش از 1 میلیون موتور در این سری فروخته ایم. | کیفیتش عالیه | |
| سازگاری منطبق | 1. سازگاری فلات بدون اتلاف نیرو، حتی در ارتفاع 4500 متری بالاست. 2. بدون دستگاه گرمایش ورودی هوای کمکی، دمای شروع سرد -15 درجه سانتیگراد است. 3. بر اساس پیکربندی مونتاژ و شرایط عملیاتی واقعی، موتور و مونتاژ با بهینهسازی و سفارشیسازی منطبق انجام میشوند. 4. پیکربندی های مختلف برای فلایویل، فلایویل خانه، موتور، کمپرسور هوا، پمپ فرمان و سایر قطعات جانبی موجود است. | انطباق پذیری محیط با خرابی اندک قوی است و سری موتورها دارای عملکرد فوق العاده و دامنه کاربرد گسترده ای است. | |
| نگهداری | شبکه های تعمیر و نگهداری و شبکه های تامین لوازم جانبی در سراسر چین گسترده شده اند. | به راحتی می توانید لوازم جانبی را با خدمات راحت دریافت کنید. |

